1 | 0886.540.688 | 1,600,000 | 53 | ||
2 | 0886.10.9989 | 1,600,000 | 58 | ||
3 | 0886.12.9998 | 1,600,000 | 60 | ||
4 | 0886.858.939 | 1,600,000 | 64 | ||
5 | 0886.11.6968 | 1,600,000 | 53 | ||
6 | 0886.935.939 | 1,600,000 | 60 | ||
7 | 0886.15.16.79 | 1,600,000 | 51 | ||
8 | 0914.1369.68 | 1,600,000 | 47 | ||
9 | 0886.268.366 | 1,600,000 | 53 | ||
10 | 0886.855.998 | 1,600,000 | 66 | ||
11 | 0886.85.35.85 | 1,600,000 | 56 | ||
12 | 0886.858.285 | 1,800,000 | 58 | ||
13 | 0911.075.079 | 1,800,000 | 39 | ||
14 | 0911.902.688 | 1,800,000 | 44 | ||
15 | 0916.50.2686 | 1,800,000 | 43 | ||
16 | 0888919139 | 2,000,000 | 56 | ||
17 | 0911.1929.68 | 2,000,000 | 46 | ||
18 | 0911.907.868 | 2,000,000 | 49 | ||
19 | 0913.6543.68 | 2,000,000 | 45 | ||
20 | 0916.080.939 | 2,000,000 | 45 | ||
21 | 0918.122.186 | 2,000,000 | 38 | ||
22 | 0918.25.8979 | 2,000,000 | 58 | ||
23 | 0918.912.886 | 2,000,000 | 52 | ||
24 | 0886.337.868 | 2,100,000 | 57 | ||
25 | 091.1993.179 | 2,100,000 | 49 | ||
26 | 0911.810.868 | 2,100,000 | 42 | ||
27 | 0913.40.5686 | 2,100,000 | 42 | ||
28 | 0913.61.9799 | 2,100,000 | 54 | ||
29 | 0916.555.186 | 2,100,000 | 46 | ||
30 | 0919.159.886 | 2,100,000 | 56 | ||
31 | 091.663.5979 | 2,300,000 | 55 | ||
32 | 0911.980.868 | 2,300,000 | 50 | ||
33 | 0912.314.688 | 2,300,000 | 42 | ||
34 | 0917.859.868 | 2,300,000 | 61 | ||
35 | 0913.835.779 | 3,000,000 | 52 | ||
36 | 09132.14.668 | 3,000,000 | 40 | ||
37 | 0915.269.868 | 3,000,000 | 54 | ||
38 | 0888.359.886 | 3,000,000 | 63 | ||
39 | 0915655979 | 3,000,000 | 56 | ||
40 | 0911.379.568 | 2,900,000 | 49 | ||
41 | 0886.38.58.38 | 2,900,000 | 57 | ||
42 | 0888.179.268 | 3,300,000 | 57 | ||
43 | 0888.193.139 | 3,300,000 | 50 | ||
44 | 0913.895.686 | 4,600,000 | 55 | ||
45 | 0886.376.476 | 780,000 | 55 | ||
46 | 0914.873.973 | 2,000,000 | 51 | ||
47 | 0916.693.793 | 2,900,000 | 53 | ||
48 | 0946.059.234 | 520,000 | 42 | ||
49 | 0946.819.567 | 1,000,000 | 55 | ||
50 | 0913.261.678 | 3,600,000 | 43 | ||
51 | 0916.864.678 | 2,100,000 | 55 | ||
52 | 091.5659.678 | 4,600,000 | 56 | ||
53 | 08888.10.789 | 4,600,000 | 57 | ||
54 | 0886.27.1983 | 2,000,000 | 52 | ||
55 | 0943.90.1982 | 2,000,000 | 45 | ||
56 | 0888.64.1984 | 2,300,000 | 56 | ||
57 | 0911.46.1982 | 2,300,000 | 41 | ||
58 | 0916.43.1984 | 2,300,000 | 45 | ||
59 | 0916.54.1980 | 2,300,000 | 43 | ||
60 | 0916.84.1987 | 2,300,000 | 53 | ||
61 | 094.221.1981 | 2,300,000 | 37 | ||
62 | 0944.15.1981 | 2,300,000 | 42 | ||
63 | 0946.61.1987 | 2,300,000 | 51 | ||
64 | 0949.01.1983 | 2,300,000 | 44 | ||
65 | 0888.63.1981 | 2,500,000 | 52 | ||
66 | 0918.65.1980 | 2,500,000 | 47 | ||
67 | 0919.5.3.1980 | 2,500,000 | 45 | ||
68 | 0944.12.1982 | 2,500,000 | 40 | ||
69 | 0944.69.1985 | 2,500,000 | 55 | ||
70 | 0944.81.1982 | 2,500,000 | 46 | ||
71 | 0946.39.1980 | 2,500,000 | 49 | ||
72 | 0946.19.1984 | 2,600,000 | 51 | ||
73 | 0888.91.1998 | 2,900,000 | 61 | ||
74 | 0888.94.1987 | 2,900,000 | 62 | ||
75 | 0912.49.3388 | 2,900,000 | 47 | ||
76 | 0913.42.1987 | 2,900,000 | 44 | ||
77 | 0916.44.1994 | 2,900,000 | 47 | ||
78 | 0888.66.1980 | 3,600,000 | 54 | ||
79 | 08.8686.1966 | 3,600,000 | 58 | ||
80 | 0912.43.1980 | 3,600,000 | 37 | ||
81 | 0947.99.1983 | 3,600,000 | 59 | ||
82 | 0917.99.2006 | 3,600,000 | 43 | ||
83 | 0917.99.2007 | 3,600,000 | 44 | ||
84 | 0917.99.2013 | 3,600,000 | 41 | ||
85 | 0888.61.1988 | 3,900,000 | 57 | ||
86 | 0886.5.1.1980 | 1,300,000 | 46 | ||
87 | 0917.5.1.1980 | 1,600,000 | 41 | ||
88 | 0888.40.1987 | 1,600,000 | 53 | ||
89 | 0911.70.1985 | 2,000,000 | 41 | ||
90 | 088.664.1994 | 1,800,000 | 55 |
|
Chờ cập nhật
============================
THANH TOÁN QUA TK NH
Chủ Tài Khoản: Nguyễn Tuấn Anh
Ngân Hàng Vietcombank
Số TK: 0021000323888
Chi nhánh TP Hà Nội
********
Ngân Hàng Agribank
Số TK: 1302206025990
Chi nhánh Trung Yên - Hà Nội
********
Ngân Hàng Vietinbank
Số TK: 104006363224
Chi nhánh Trung Yên - Hà Nội
********
Ngân hàng Đông Á
Số TK: 0101635444
Chi nhánh Nguyễn Trãi - Hà Nội
********
Bank Teckcombank
Số TK: 12921188001010
Chi nhánh Văn Quán - Hà Nội
********
Ngân Hàng Maritimebank
Số TK: 9704260004999561
Chi Nhánh Trung Yên - Hà Nội